<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martha Gabriel</title>
	<atom:link href="http://www.martha.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martha.com.br</link>
	<description>Consultora, Palestrante, Escritora em Marketing Digital / New Media Artist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:08:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Algar Mídia &#8211; &#8220;Marketing na Era Digital&#8221;</title>
		<link>http://www.martha.com.br/algar-midia-marketing-na-era-digital/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/algar-midia-marketing-na-era-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras e Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[PALESTRA: 29/maio &#8211; Uberlândia, MG A evolução das tecnologias da informação e comunicação na última década têm transformado a sociedade e o mercado. Nesse contexto, a palestra apresentará as principais mudanças no marketing e as novas plataformas digitais emergentes (mobile, redes sociais, busca, etc.) e discutirá como desenvolver estratégias nesse novo ambiente. Uma análise sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PALESTRA:</strong> 29/maio &#8211; Uberlândia, MG<span id="more-857"></span></p>
<p>A evolução das tecnologias da informação e comunicação na última década têm transformado a sociedade e o mercado. Nesse contexto, a palestra apresentará as principais mudanças no marketing e as novas plataformas digitais emergentes (mobile, redes sociais, busca, etc.) e discutirá como desenvolver estratégias nesse novo ambiente. Uma análise sobre as principais tendências fechará a apresentação.</p>
<p>Mais informações e inscrição &gt;&gt;&gt; <a title="Algar Mídia" href="http://www.algarmidia.com.br/Evento/86" target="_blank">Algar Mídia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/algar-midia-marketing-na-era-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olhares Múltiplos &#8211; &#8220;Criatividade e Inovação&#8221;</title>
		<link>http://www.martha.com.br/olhares-multiplos-criatividade-e-inovacao/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/olhares-multiplos-criatividade-e-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras e Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[CONFERÊNCIA: 31/maio &#8211; SC A 2ª edição do Olhares Múltiplos, realizado pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas: Comunicação, Turismo e Lazer (Ceciesa – CTL) da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), tem como tema em 2012 a &#8220;Transformação Social&#8221;. Com a finalidade de promover uma reflexão sobre a diversidade de conhecimento que pode ser adquirido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CONFERÊNCIA:</strong> 31/maio &#8211; SC<span id="more-850"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-851" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Olhares Múltiplos" src="http://www.martha.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/olhares.png" alt="" width="70" height="600" />A 2ª edição do Olhares Múltiplos, realizado pelo Centro de Ciências Sociais Aplicadas: Comunicação, Turismo e Lazer (Ceciesa – CTL) da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), tem como tema em 2012 a &#8220;Transformação Social&#8221;. Com a finalidade de promover uma reflexão sobre a diversidade de conhecimento que pode ser adquirido no ambiente acadêmico e profissional, o evento é composto por 5 arenas complementares, sendo elas, criatividade, tecnologia, tendência, mercado e social.</p>
<p>Tendo em vista as necessidades e desejos do novo perfil do público jovem, a instituição oferece um evento que abraça o conceito de profissionalização e realização pessoal. Com mais de 100 atividades confirmadas, entre elas conferências, palestras, oficinas, <em>workshops </em>e minicursos, o evento espera a participação de mais de 3.500 pessoas. Acadêmicos, professores, profissionais e comunidade prestigiarão a programação exclusiva do evento que acontece em 3 cidades.</p>
<p>Realizado simultaneamente em três campi, Balneário Camboriú, Itajaí e Florianópolis (Unidade Ilha), a programação do evento conta com a presença de renomados palestrantes que representarão cada uma das 5 arenas. Martha Gabriel, Caco Barcellos, Gil Giardelli, Christian Barbosa e João Paulo Cavalcanti (Box 1824), além de diversos professores e profissionais, ganham destaque na programação.</p>
<p>O Olhares Múltiplos, pela segunda vez, busca contribuir para os avanços científicos e mercadológicos desejados para os acadêmicos e participantes, indicando novas perspectivas e rumos para seu aperfeiçoamento pessoal e profissional.</p>
<p>Faça já sua inscrição no Olhares Múltiplos 2012, diversifique-se e descubra como acontece a verdadeira transformação social.</p>
<p><strong>Quando? </strong>31 de Maio<strong> </strong><br />
<strong>O quê? </strong>Conferência: Criatividade e Inovação<br />
<strong>Onde? </strong>Campus Balneário Camboriú (8h30) Florianópolis (19h30)</p>
<p>Mais informações e inscrição &gt;&gt;&gt; <a title="Olhares Múltiplos" href="http://www.olharesmultiplos.com.br/" target="_blank">Olhares Múltiplos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/olhares-multiplos-criatividade-e-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Web Adventista</title>
		<link>http://www.martha.com.br/forum-web-adventista/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/forum-web-adventista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestras e Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[PALESTRA: 24/junho &#8211; Jacareí, SP O mundo virtual é como um espelho que reflete a complexidade de nosso mundo real e amplia sua diversidade. Suas milhões de conexões não respeitam as regras de nosso mundo físico, como distância, divisões políticas, culturas ou profissões. É democrático, veloz, envolvente, globalizado, participativo, pessoal, multidisciplinar e essencial. Como lidar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PALESTRA:</strong> 24/junho &#8211; Jacareí, SP<span id="more-819"></span></p>
<p>O mundo virtual é como um espelho que reflete a complexidade de nosso mundo real e amplia sua diversidade. Suas milhões de conexões não respeitam as regras de nosso mundo físico, como distância, divisões políticas, culturas ou profissões. É democrático, veloz, envolvente, globalizado, participativo, pessoal, multidisciplinar e essencial.</p>
<p>Como lidar com esta nova realidade? Assim como os Reformadores e Descobridores contemporâneos de uma época de mudanças, cinco séculos depois nos deparamos com um <strong>novo mundo</strong>: rico, diverso, diferente e perigoso.</p>
<p>Nossa diversidade como povo e profissionais, de diferentes formações, culturas, habilidades e características, nos tornam potencialmente relevantes neste novo mundo que exige a diversidade e apoia a distinção. Igual a um oceano, a necessidade de unidade nos desafia e ameaça.</p>
<p>O Fórum Web Adventista é um encontro dos principais influenciadores da Internet Adventista na América do Sul com o objetivo de discutir formas para obter unidade em suas ações.</p>
<p>No Fórum serão tratados assuntos relacionados a comunicação, marketing digital, redes socias e evangelismo na web.</p>
<p>O evento será uma ótima oportunidade para troca de ideias, aprendizado profissional e network com demais profissionais da área de comunicação e Internet.</p>
<p><strong>O que é?</strong><br />
O Fórum Web Adventista é um encontro dos principais influenciadores da Internet Adventista na América do Sul com o objetivo de discutir formas para obter unidade em suas ações.</p>
<p><strong>Quando? </strong><br />
24 à 26 de Junho de 2012<br />
Abertura – día 24 (domingo) – 14h<br />
Encerramento – dia 26 (terça-feira) – 13h</p>
<p><strong>Onde?</strong><br />
Rede Novo Tempo de Comunicação em Jacareí – SP, Brasil.<br />
<small>Av: Gen. Euryale de Jesus Zerbine – 5878 | Jardim São Gabriel, JACAREÍ–SP<br />
CEP: 12340-010 | Tel: (12) 2127-3000</small></p>
<p><small></small><strong>Quem?</strong><br />
O evento é dirigido para profissionais e voluntários que atuem na área de comunicação e Internet da Igreja Adventista do Sétimo Dia.</p>
<p><strong>Quanto?</strong><br />
A inscrição custa R$ 100,00.</p>
<p><strong>Mais informações e inscrições</strong> &gt;&gt;&gt; <a title="Evangelismoweb" href="http://evangelismoweb.com/fwa/informacoes/" target="_blank">Evangelismoweb</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/forum-web-adventista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martha Gabriel e as Redes Sociais</title>
		<link>http://www.martha.com.br/martha-gabriel-e-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/martha-gabriel-e-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Diante de um público de mais de 500 pessoas, a especialista internacional em comunicação digital, Martha Gabriel, ministrou palestra com o tema &#8220;Mídias Sociais: Oportunidades e Ameaças&#8221;. Realizado, nesta terça-feira (13/03/12), no Auditório JK, da Cidade Administrativa, o evento foi promovido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) em parceria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diante de um público de mais de 500 pessoas, a especialista internacional em comunicação digital, Martha Gabriel, ministrou palestra com o tema &#8220;Mídias Sociais: Oportunidades e Ameaças&#8221;. Realizado, nesta terça-feira (13/03/12), no Auditório JK, da Cidade Administrativa, o evento foi promovido pela Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Prodemge) em parceria com a Superintendência Central de Imprensa do Governo de Minas (Supim).<span id="more-780"></span></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jQAQY_Vx4Ug" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/martha-gabriel-e-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perigos e Oportunidades das Redes Sociais</title>
		<link>http://www.martha.com.br/perigos-e-oportunidades-das-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/perigos-e-oportunidades-das-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[O Rede Mídia fala sobre os perigos e oportunidades do mundo online e discute como a tecnologia tem transformado a nossa vida. Luiz Henrique Freitas conversa com a professora e especialista em mídias sociais, Martha Gabriel. Parte 1: Parte 2:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Rede Mídia fala sobre os perigos e oportunidades do mundo online e discute como a tecnologia tem transformado a nossa vida. Luiz Henrique Freitas conversa com a professora e especialista em mídias sociais, Martha Gabriel.<span id="more-769"></span></p>
<p>Parte 1:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/DpJGvNUnDeg" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
<p>Parte 2:<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/zaHGIM7XoDs" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/perigos-e-oportunidades-das-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma brevíssima história do meme</title>
		<link>http://www.martha.com.br/uma-brevissima-historia-do-meme/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/uma-brevissima-historia-do-meme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[darwinismo]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[memética]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Os memes são tão antigos quanto a humanidade e estão intrinsecamente relacionados com a evolução cultural. Memes são informações replicantes que, como os vírus, infectam o nosso pensamento, afetam o nosso comportamento, e se propagam de cérebro em cérebro, formando nossa cultura. Assim, o meme é o gene cultural que se reproduz. Qualquer coisa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os memes são tão antigos quanto a humanidade e estão intrinsecamente relacionados com a evolução cultural. Memes são informações replicantes que, como os vírus, infectam o nosso pensamento, afetam o nosso comportamento, e se propagam de cérebro em cérebro, formando nossa cultura. Assim, o meme é o gene cultural que se reproduz.</p>
<p>Qualquer coisa que possa ser aprendida e transmitida<span id="more-551"></span> enquanto unidade autônoma é um meme. Por exemplo, ideias, parte de ideias, valores, sons, linguas, palavras, bordões, desenhos, podem ser memes. As doutrinas e religiões são formadas por memes que perduram por séculos. Gírias são memes. O modo como nos vestimos são memes.</p>
<p>O termo “meme”  foi cunhado por Richard Dawkins em 1976 no seu bestseller &#8220;O Gene Egoísta&#8221;, e vem da palavra grega &#8220;mimeme&#8221; (que significa &#8220;algo que é imitado&#8221;). O livro apresenta a idéia do Darwinismo universal em que não apenas as espécies, mas qualquer coisa evolui baseada em variedade, seleção e hereditariedade. Assim, o meme está para a cultura como o gene está para genética. Os seres humanos são máquinas genéticas e máquinas meméticas.</p>
<p>É importante ressaltar que um meme não é um viral, pois enquanto o viral é uma unidade de informação que se espalha sem sofrer alterações, um meme se espalha como um comportamento imitado. O viral termina nele mesmo e o meme pode se reinventar a cada edição. O viral tem fidelidade de copia e o meme não. Por exemplo, o vídeo abaixo da campanha Real Beleza da Dove é um viral e não um meme, porque foi esparramado sem nenhuma alteração – ele foi replicado, não imitado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2DiHXFaCHWk?rel=0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Já um trecho do filme “A Queda” virou um meme, pois já  foi e continuia a ser usado  em situações distintas, com comportamentos de imitação para brincar com situações que envolvem desde times de futebol, políticos, empresas, até outros memes, como o da #LuizaEstanoCanada, como mostrado no vídeo abaixo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mxG7h3Sp164?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>E porque os memes se espalham? Alguns se espalham porque são úteis, bons, bonitos ou porque estejam relacionados a poder, medo, crenças, novidade, mas outros se espalham sem que haja nenhuma explicação para que existam, como, por exemplo, o curioso meme “<a title="meme Heads in Freezers" href="http://knowyourmeme.com/memes/241543903-heads-in-freezers" target="_blank">heads in freezer</a>”, em que pessoas do mundo todo começaram a postar fotos na internet com a cabeça dentro do refrigerador, associadas ao número 241543903, como mostra a figura abaixo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dl id="" class="wp-caption aligncenter" style="width: 535px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Foto do meme Heads in Freezers" src="http://i0.kym-cdn.com/photos/images/newsfeed/000/035/102/241543903.jpg?1318992465" alt="Foto do meme Heads in Freezers" width="525" height="390" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Foto mostrando diversas postagens do meme &#8220;heads in freezers&#8221; (fonte: http://knowyourmeme.com/memes/241543903-heads-in-freezers)</dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Existe uma área formal de estudo dos memes, que e a memética. No entanto não existe uma fórmula que explique como um meme se espalha (da mesma forma que não existe uma receita para os virais). Estudos mostram que existem alguns fatores que favorecem a disseminação de um meme, e diversos pesquisadores estudam a dinâmica das ideias contagiosas, como o filósofo Dan Dannet, Dan Zarrella,  e os brasileiros Raquel Recuero e Fernando Fontanella.</p>
<p>Uma coisa é certa, os memes que são fáceis de memorizar e reproduzir têm chances maiores de se propagar de forma natural. A simplicidade tende a vencer o caminho da evolução.</p>
<p>E se os memes existem desde a origem da humanidade, porque o interesse tão grande agora? Se na antiguidade era necessário que uma pessoa estivesse fisicamente próxima da outra para aprender um comportamento e replicar, com a evolução das tecnologias de comunicação ao longo da história, foi se formando uma estrutura cada vez mais propícia para a propagação dos memes, culminando com a banda larga na internet que passou a permitir que qualquer pessoa possa potencialmente se tornar um gerador e/ou difusor de memes. E mais do que isso, a plataforma da web 2.0 fornece um ambiente rico para permitir a criação e edição de memes tecnológicos, inviáveis anteriormente. Assim, a internet favorece a criação e propagação de memes devido a vários fatores: maior facilidade e velocidade de propagação, disponibilidade full time (24&#215;7), repositório de ferramentas para criação de memes e replicação de comportamentos (editores de video, audio, imagem).</p>
<p>Assim, em outras palavras, a internet amplificou o poder de geração e propagação de memes e virais (veja <a title="memes e virais famosos na web" href="http://www.techtudo.com.br/curiosidades/noticia/2011/07/os-primeiros-memes-da-internet-conheca-os-primeiros-grandes-hits-da-web.html" target="_blank">neste post</a> alguns dos mais famosos desses hits na web, como o viral &#8220;<a title="Oogachaka Baby video" href="http://youtu.be/-5x5OXfe9KY" target="_blank">Oogachaka Baby</a>&#8221; e o meme <a title="Rickroll meme" href="http://knowyourmeme.com/memes/rickroll" target="_blank">Rickroll</a>).</p>
<p>Hoje, um dos mais importantes sites do mundo quando nos referimos a memes na internet é o 4chan.org. Seus usuários são anônimos e postam todo tipo de imagens, e uma boa parte dos memes que se esparramaram pela internet nasceu lá, como os famosos <a title="meme Rage Guy" href="http://knowyourmeme.com/memes/rage-guy-fffffuuuuuuuu" target="_blank">Rage Guy</a>, <a title="meme Fuck Yea" href="http://knowyourmeme.com/memes/fck-yea" target="_blank">Fuck Yea</a>, <a title="meme Troll Face" href="http://knowyourmeme.com/memes/trollface-coolface-problem" target="_blank">Troll Face</a>, <a title="meme LOL Guy" href="http://knowyourmeme.com/memes/lol-guy" target="_blank">LOL Guy</a>, <a title="meme Challenge Accepted" href="http://knowyourmeme.com/memes/challenge-accepted" target="_blank">Challenge Accepted</a>, <a title="meme Forever Alone" href="http://knowyourmeme.com/memes/forever-alone" target="_blank">Forever Alone</a> &amp; <a title="meme Epic Smiley" href="http://knowyourmeme.com/memes/awesome-face-epic-smiley" target="_blank">Epic Smiley</a>.  Para conhecer e compreender os memes que vão surgindo na internet, o site “<a title="Know Your Meme" href="http://knowyourmeme.com/" target="_blank">Know Your Meme</a>” é uma ótima fonte.</p>
<p>Nesse exato instante, bilhões de memes estão latentes no mundo para serem copiados e sobreviverem na evolução cultural. E fica aqui uma reflexão final para encerrar essa brevíssima história: será que somos nós que escolhemos os memes ou será que são eles que nos escolhem?</p>
<p>&#8211; Martha Gabriel<br />
19.jan.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/uma-brevissima-historia-do-meme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo Virtual CPFL TV Cultura</title>
		<link>http://www.martha.com.br/mundo-virtual-cpfl-tv-cultura/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/mundo-virtual-cpfl-tv-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cultura digital]]></category>
		<category><![CDATA[gilberto gil]]></category>
		<category><![CDATA[jorge mautner]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo tas]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[pierre lévy]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo lemos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Internet: mundo virtual ou relações humanas? Rede de computadores ou de pessoas? Seriam as redes sociais um novo espaço para desenvolver a afetividade humana e a inteligência coletiva? Qual a medida? Programa &#8220;Estratégias para a vida&#8221; CPFL TV Cultura, com Marcelo Tas, Martha Gabriel, Ronaldo Lemos, Jorge Mautner, Pierre Lévy, Marilena Chauí, Gilberto Gil. Estratégias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet: mundo virtual ou relações humanas? Rede de computadores ou de pessoas? Seriam as redes sociais um novo espaço para desenvolver a afetividade humana e a inteligência coletiva? Qual a medida?</p>
<p>Programa &#8220;Estratégias para a vida&#8221; CPFL TV Cultura, com Marcelo Tas, Martha Gabriel, Ronaldo Lemos, Jorge Mautner, Pierre Lévy, Marilena Chauí, Gilberto Gil.<span id="more-546"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34105541?byline=0" width="400" height="265" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/34105541">Estratégias para a vida &#8211; Mundo virtual</a> from <a href="http://vimeo.com/cpflcultura">cpfl cultura</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/mundo-virtual-cpfl-tv-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Tas fala sobre Martha Gabriel</title>
		<link>http://www.martha.com.br/marcelo-tas-fala-sobre-martha-gabriel/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/marcelo-tas-fala-sobre-martha-gabriel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 20:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[busca]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo tas]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tv cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Tas falando sobre Martha Gabriel, convidada por ele para participar do Café Filosófico CPFL TV Cultura &#8220;Mundo Virtual: Relações Humanas, Demasiado Humanas&#8221;, gravado em agosto/2010 e exibido na TV Cultura a partir de dez/2010. &#160; Assista também aos três programas do Café Filosófico CPFL TV Cultura nos links abaixo: &#8220;Mundo Virtual: Relações Humanas, Demasiado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo Tas falando sobre Martha Gabriel, convidada por ele para participar do Café Filosófico CPFL TV Cultura &#8220;Mundo Virtual: Relações Humanas, Demasiado Humanas&#8221;, gravado em agosto/2010 e exibido na TV Cultura a partir de dez/2010.<span id="more-542"></span></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/As-usFGLWAw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Assista também aos três programas do Café Filosófico CPFL TV Cultura nos links abaixo:</p>
<p>&#8220;<a title="Mundo Virtual: Relações Humanas, Demasiado Humanas - parte 1" href="http://www.cpflcultura.com.br/site/2010/12/10/mundo-virtual-relacoes-humanas-demasiado-humanas-%E2%80%93-parte-1-%E2%80%93-marcelo-tas-martha-gabriel-ronaldo-lemos-e-jorge-mautner/" target="_blank">Mundo Virtual: Relações Humanas, Demasiado Humanas</a>&#8221; (parte 1)</p>
<p>&#8220;<a title="Mundo Virtual: Relações Humanas, Demasiado Humanas - parte 2" href="http://www.cpflcultura.com.br/site/2010/12/17/mundo-virtual-relacoes-humanas-demasiado-humanas-%E2%80%93-parte-2-%E2%80%93-marcelo-tas-martha-gabriel-ronaldo-lemos-e-jorge-mautner-2/" target="_blank">Mundo Virtual: Relações Humanas, Demasiado Humanas</a>&#8221; (parte 2)</p>
<p>&#8220;<a title="A Era da Busca: oráculos digitais" href="http://www.cpflcultura.com.br/site/2010/08/23/a-era-da-busca-oraculos-digitais-%E2%80%93-martha-gabriel-com-marcelo-tas/" target="_blank">A Era da Busca: Oráculos Digitais</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/marcelo-tas-fala-sobre-martha-gabriel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Ball</title>
		<link>http://www.martha.com.br/crystal-ball/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/crystal-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Dec.2009 &#8211; &#8220;Crystal Ball&#8221; - interactive artwork that functions like a visualization ball for the main trends at each time emerged from the presence social network/microblog Twitter. Through the Twitter’s Trending Topics (TT), translated into images (via Google Images), Crystal Ball allows seeing and interacting with what is impacting our planet in real time providing the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dec.2009 &#8211; &#8220;Crystal Ball&#8221;</strong> - interactive artwork that functions like a visualization ball for the main trends at each time emerged from the presence social network/microblog Twitter. Through the Twitter’s Trending Topics (TT), translated into images (via Google Images), Crystal Ball allows seeing and interacting with what is impacting our planet in real time providing the visualization of the network interpreted by itself, where the action of each person, consciously or not, affect the whole. This artwork has been presented as invited at Mobilefest 2009, São Paulo, Brazil, 11-15.nov.2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/crystal-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensitive Rose</title>
		<link>http://www.martha.com.br/sensitive-rose/</link>
		<comments>http://www.martha.com.br/sensitive-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martha.com.br/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Nov.2008 - &#8220;Sensitive Rose&#8221; - interactive web artwork that functions as a compass rose that maps and navigates in the desires of the people who participate. The interactions are done via cell phone and the compass rose forms a codified poetics of mobile tags (QRcodes) that cannot be deciphered in naked eyes. This artwork was commissioned by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nov.2008 - <a href="http://www.sensitiverose.com/" target="_new">&#8220;Sensitive Rose&#8221;</a></strong> - interactive web artwork that functions as a compass rose that maps and navigates in the desires of the people who participate. The interactions are done via cell phone and the compass rose forms a codified poetics of mobile tags (QRcodes) that cannot be deciphered in naked eyes. This artwork was commissioned by Nokia and has been presented as invited at <a href="http://www.nokiatrends.com.br/" target="_blank">Nokia Trends Sao Paulo 2008</a>, Brazil, 28.nov.2008; <a href="http://festivaldelaimagen.com/portal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6&amp;Itemid=7" target="_blank">Festival de La Imagen &#8211; Media Art</a>, Manizales, Colombia, apr.2009; <a href="http://www.e-poetry2009.com/index.php" target="_blank">E-Poetry Festival 2009</a>, Barcelona, Spain, apr.2009; <a href="http://www.isea2009.org/" target="_blank">ISEA International Symposium on Electronic Arts 2009</a>, Belfast, Ireland, aug.2009; invited for solo exhibition at SESC Araraquara, Brazil, from nov.17 to dec.20.2009;awarded at <a href="http://www.florencebiennale.org/indexeng.html" target="_blank">Florence Biennale 2009</a>, Florence, Italy, dec.2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martha.com.br/sensitive-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

